가격표는 수량, 권종, 상품권 상태 등에 따라 변동될수 있습니다.
상품권은 현금으로만 구매 가능합니다.
상품권명 | 금액 | 고객님께서 상품권 판매시 | 고객님께서 상품권 구매시 |
---|---|---|---|
롯데상품권 | 10만원 | 95,200원 (4.8%) | 97,300원 (2.7%) |
5만원 | 47,600원 (4.8%) | 48,650원 (2.7%) | |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,730원 (2.7%) | |
신세계(이마트)상품권 | 10만원 | 95,200원 (4.8%) | 97,300원 (2.7%) |
5만원 | 47,600원 (4.8%) | 48,650원 (2.7%) | |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,730원 (2.7%) | |
현대백화점 | 10만원 | 95,200원 (4.8%) | 97,300원 (2.7%) |
5만원 | 47,600원 (4.8%) | 48,650원 (2.7%) | |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,730원 (2.7%) | |
국민관광상품권 | 10만원 | 95,000원 (5%) | 97,300원 (2.7%) |
5만원 | 47,500원 (5%) | 48,800원 (2.5%) | |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,750원 (2.5%) | |
홈플러스상품권 | 10만원 | 95,000원 (5%) | 97,000원 (3%) |
5만원 | 47,500원 (5%) | 48,500원 (3%) | |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,700원 (3%) | |
갤러리아상품권 | 10만원 | 94,000원 (6%) | 96,500원 (3.5%) |
이랜드(뉴코아)상품권 | 10만원 | 93,000원 (7%) | 96,000원 (4%) |
5만원 | 46,500원 (7%) | 48,000원 (4%) | |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,600원 (4%) | |
엔타스(경복궁, 삿포로) | 10만원 | 80,000원 (20%) | 90,000원 (10%) |
1만원 | 8,000원 (20%) | 9,000원 (10%) | |
금강제화상품권 | 20만원 | 13,0000원 (35%) | 160,000원 (20%) |
10만원 | 65,000원 (35%) | 80,000원 (20%) | |
5만원 | 32,500원 (35%) | 40,000원 (20%) | |
농촌사랑상품권(농협) | 10만원 | 90,000원 (10%) | 95,000원 (5%) |
5만원 | 45,000원 (10%) | 47,500원 (5%) | |
농촌사랑상품권(농협하나로) | 3만원 | 24,000원 (20%) | 28,500원 (5%) |
1만원 | 8,000원 (20%) | 9,500원 (5%) | |
5천원 | 4,000원 (20%) | 4,750원 (5%) | |
SK주유상품권 | 5만원 | 47,500원 (5%) | 49,500원 (1%) |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,900원 (1%) | |
GS주유상품권 | 10만원 | 95,000원 (5%) | 98,000원 (2%) |
5만원 | 47,500원 (5%) | 49,000원 (2%) | |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,800원 (2%) | |
현대오일뱅크 | 5만원 | 47,500원 (5%) | 49,000원 (2%) |
1만원 | 9,000원 (10%) | 9,800원 (2%) | |
온누리상품권 | 1만원 | 8,500원 (15%) | 9,500원 (5%) |
상호 : 서민티켓
대표자 : 진창호
문의전화 : 010-5878-6400
사업자등록번호 : 826-90-02037 통신판매업 신고
주소 : 인천광역시 남동구 남동대로 809, B동 216호 (구월동, 신영구월지웰시티 푸르지오)
Copyright © 서민티켓 All rights reserved.